序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生總?cè)藬?shù) | 校舍場(chǎng)地條件是否達(dá)到90標(biāo)準(zhǔn) | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||||||||
午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級(jí)以上 | 民辦學(xué)校退休 | 民辦學(xué)校 | |||||||||||||||
規(guī)定專用教室、實(shí)驗(yàn)室是否配齊 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達(dá)標(biāo)等級(jí) | 職稱比例 | 返聘教師人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學(xué)期) | ||||||||||||
1 | 閔行區(qū)虹橋中心小學(xué) | 公辦 | 萬(wàn)源路2323號(hào) | 1114 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 73 | 73% | |||||||
2 | 閔行區(qū)龍柏第一小學(xué) | 公辦 | 黃樺路110號(hào) | 1058 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 68 | 65% | |||||||
3 | 閔行區(qū)航華第一小學(xué) | 公辦 | 航東路775弄38號(hào) | 1197 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 72 | 63% | |||||||
4 | 閔行區(qū)航華第二小學(xué) | 公辦 | 航中路355號(hào) | 788 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 53 | 60% | |||||||
5 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué) | 公辦 | 寶南路288號(hào) | 3653 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 344 | 65% | |||||||
閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 華茂路108號(hào) | 2054 | |||||||||||||||||
6 | 閔行區(qū)黎明小學(xué) | 公辦 | 聯(lián)明路180號(hào) | 791 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 57 | 53% | |||||||
7 | 上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 漕寶路1467弄4區(qū)64號(hào) | 2403 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 131 | 37% | |||||||
上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué)大上海校區(qū) | 公辦 | 漕寶路1555弄7區(qū)9號(hào) | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
8 | 上海市閔行區(qū)平南小學(xué)平吉校區(qū) | 公辦 | 平吉路1288號(hào) | 1067 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 147 | 58% | |||||||
上海市閔行區(qū)平南小學(xué) | 公辦 | 東蘭路671號(hào) | 1243 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
9 | 閔行區(qū)平陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 古美西路628弄177號(hào) | 1090 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 76 | 66% | |||||||
11 | 閔行區(qū)羅陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 羅陽(yáng)路800弄225號(hào) | 689 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 60 | 63% | |||||||
12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué) | 公辦 | 春申路1581弄5號(hào) | 838 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 113 | 56% | |||||||
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué)晶城校區(qū) | 公辦 | 業(yè)祥路158號(hào) | 871 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
13 | 上海市閔行區(qū)曹行小學(xué) | 公辦 | 老滬閔路2299弄56號(hào) | 826 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 74 | 70% | |||||||
14 | 上海市閔行區(qū)莘松小學(xué) | 公辦 | 東閘路99號(hào) | 855 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 57 | 72% | |||||||
15 | 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 莘瀝路203號(hào) | 1581 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 517 | 65% | |||||||
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)春城校區(qū) | 偉業(yè)路228號(hào) | 1982 | ||||||||||||||||||
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)畹町校區(qū) | 高興路389號(hào) | 2765 | ||||||||||||||||||
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)景城校區(qū) | 集心路201號(hào) | 941 | ||||||||||||||||||
16 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 莘浜路315號(hào) | 1537 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 188 | 74% | |||||||
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué)南校區(qū) | 莘西南路399號(hào) | 948 | ||||||||||||||||||
17 | 閔行區(qū)花園學(xué)校 | 公辦 | 莘北路485號(hào) | 838 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 54 | 78% | |||||||
18 | 閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)申莘校區(qū) | 公辦 | 春光路777號(hào) | 838 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 54 | 76% | |||||||
閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 瓶安路1801號(hào) | 1275 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 55% | ||||||||
19 | 閔行區(qū)新梅小學(xué) | 公辦 | 報(bào)春路388弄48號(hào) | 857 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 60 | 65% | |||||||
20 | 上海市閔行區(qū)田園外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 都市路4388號(hào) | 1686 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 189 | 59% | |||||||
上海市閔行區(qū)田園外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué)金都校區(qū) | 公辦 | 都市路3000號(hào) | 1600 | |||||||||||||||||
21 | 閔行區(qū)顓橋中心小學(xué) | 公辦 | 中溝路89號(hào) | 942 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 76 | 71% | |||||||
22 | 閔行區(qū)北橋中心小學(xué) | 公辦 | 金陽(yáng)路355號(hào) | 998 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 87 | 65% | |||||||
23 | 上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué) | 公辦 | 談中路128號(hào) | 718 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 94 | 64% | |||||||
上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué)浦濤路校區(qū) | 公辦 | 浦濤路72號(hào) | 902 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 否 | |||||||||||
24 | 上海市閔行區(qū)浦江第三小學(xué) | 公辦 | 魯浩路350號(hào) | 1178 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 77 | 65% | |||||||
25 | 上海市閔行區(qū)黃浦一中心世博小學(xué) | 公辦 | 浦馳路177號(hào) | 1004 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 67% | |||||||
26 | 上海市閔行區(qū)吳涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 劍川路119號(hào) | 935 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 73% | |||||||
27 | 上海市閔行區(qū)景東小學(xué) | 公辦 | 景東路855號(hào) | 991 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 66 | 73% | |||||||
28 | 上海市閔行區(qū)中心小學(xué) | 公辦 | 新閔路472號(hào) | 900 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 64 | 75% | |||||||
29 | 上海市閔行區(qū)華坪小學(xué) | 公辦 | 滬閔路158弄54號(hào),華坪路49號(hào) | 770 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 72 | 76% | |||||||
30 | 上海市閔行區(qū)鶴北小學(xué) | 公辦 | 鶴慶路358弄30號(hào) | 961 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 65 | 66% | |||||||
31 | 上海市閔行區(qū)汽輪科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 賓川路238號(hào) | 819 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 76 | 75% | |||||||
32 | 上海市閔行區(qū)江川路小學(xué) | 公辦 | 江川路248弄114號(hào) | 760 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 58 | 64% | |||||||
上海市閔行區(qū)江川路小學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 安寧路495號(hào) | 1231 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 78 | 69% | ||||||||
33 | 上海市閔行區(qū)碧江路小學(xué) | 公辦 | 碧江路495號(hào) | 882 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 63 | 71% | |||||||
35 | 上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 德宏路2366號(hào) | 1528 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 87 | 60% | |||||||
上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 鳳慶路300號(hào) | 646 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 69% | ||||||||
36 | 上海市日新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 東蘭路1200號(hào) | 748 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 53 | 75% | |||||||
37 | 上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 民辦 | 新鎮(zhèn)路79號(hào) | 1337 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 95 | 58% | 0 | 0 | 2023學(xué)年學(xué)費(fèi):16800元/學(xué)期(2024學(xué)年學(xué)費(fèi)物價(jià)部門審核中)。 學(xué)校已納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍。 |
||||
38 | 上海市閔行區(qū)七寶明強(qiáng)第二小學(xué) | 公辦 | 航南路350號(hào) | 2116 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 125 | 59% | |||||||
39 | 華東師范大學(xué)附屬紫竹小學(xué) | 公辦 | 紫鳳路198號(hào) | 1280 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 84 | 68% | |||||||
40 | 上海戲劇學(xué)院閔行附屬學(xué)校 | 公辦 | 閔瑞路501號(hào) | 1411 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 63% | |||||||
41 | 上海市閔行區(qū)浦匯小學(xué) | 公辦 | 鹽鐵塘路281號(hào) | 1045 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 43% | |||||||
42 | 上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)富卓校區(qū) | 公辦 | 富卓路250號(hào) | 2360 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 166 | 51% | |||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)富杰校區(qū) | 公辦 | 富杰路296號(hào) | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)昆陽(yáng)校區(qū)(籌備中) | 公辦 | 天星路258號(hào) | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
43 | 上海市閔行區(qū)福山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 浦航路199號(hào) | 1102 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 47% | |||||||
44 | 上海市閔行區(qū)田園第二外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 偉都路45號(hào) | 819 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 51% | |||||||
45 | 上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué) | 公辦 | 南江櫸路591號(hào) | 2054 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 134 | 38% | |||||||
上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué)南校 | 公辦 | 立躍路3939號(hào) | 1542 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 98 | 57% | ||||||||
46 | 華東師范大學(xué)閔行永德實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 永德路1160號(hào) | 630 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 42 | 50% | |||||||
47 | 復(fù)旦大學(xué)附屬閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 梅隴西路1566號(hào) | 824 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 56% |
分享: