亚洲欧美自偷自拍另类视最熱門最齊全的電影,人妻系列无码专区久久五月天,高潮视频一区在线观看,久久久精品人妻无码专区不卡,中文字幕无码A片在线高青,亚洲avav在线,亚洲一一区在线播放

2024年浦東新區(qū)義務(wù)教育階段學校招生入學信息公示(小學)

字號:

2024年浦東新區(qū)義務(wù)教育階段學校招生入學信息公示(小學表一)
學校代碼 學校 學校性質(zhì) 學校地址 對口招生范圍 師資情況
教職工數(shù) 專職教師數(shù) 生師比 教師職稱 教師學歷結(jié)構(gòu) 民辦學校退休返聘
名稱 校區(qū) 高級職稱人數(shù) 中級職稱人數(shù) 中高級職稱占比 本科(含)以上人數(shù) 大專人數(shù) 中師人數(shù) 大專以上占比 教師人數(shù) 占比
3101150001 上海市浦東新區(qū)上南實驗小學 三林校區(qū) 公辦 三旋路218號 見公示地段 91 91 14.7 5 37 46.2% 75 16 0 100.0%    
3101150001 上海市浦東新區(qū)上南實驗小學 昌里校區(qū) 公辦 昌里路220號 見公示地段
3101150001 上海市浦東新區(qū)上南實驗小學 上鋼校區(qū) 公辦 上鋼一村91號
3101150002 上海市浦東新區(qū)上南二村小學 南校區(qū) 公辦 上南路1251弄28號 見公示地段 92 91 16.3 3 43 50.5% 82 9 0 100.0%    
3101150002 上海市浦東新區(qū)上南二村小學 總部 公辦 上南路929弄19號
3101150004 上海市浦東新區(qū)上南五村小學   公辦 齊河路99號 見公示地段 51 49 12.6  1 27 57.1% 40 8 1 98.0%    
3101150005 上海戲劇學院附屬浦東新世界實驗小學 昌里校區(qū) 公辦 云臺路230號 / 139 138 16.4 4 48 37.7% 133 5 0 100.0%    
3101150005 上海戲劇學院附屬浦東新世界實驗小學 洪山校區(qū) 公辦 洪山路753號 見公示地段
3101150005 上海戲劇學院附屬浦東新世界實驗小學 德州校區(qū) 公辦 成山路248弄36號 /
3101150007 上海市浦東新區(qū)進才實驗小學西校 大華校區(qū) 公辦 華繡路59號 見公示地段 107 106 13.1 6 65 67.0% 96 10 0 100.0%    
3101150007 上海市浦東新區(qū)進才實驗小學西校 浦三校區(qū) 公辦 浦三路2859號 見公示地段
3101150008 上海市浦東新區(qū)德州一村小學   公辦 西營路55號 見公示地段 45 44 11.4 1 20 47.7% 38 6 0 100.0%    
3101150009 上海市浦東新區(qū)德州二村小學   公辦 長清路145號 見公示地段 37 36 10.3  1 15 44.4% 28 8 0 100.0%    
3101150010 上海市浦東新區(qū)三橋小學   公辦 金橋路2690弄28號 見公示地段 24 24 1.25 2 15 70.8% 20 4 0 100.0%    
3101150011 上海市浦東新區(qū)楊思小學   公辦 楊南路380號 見公示地段 43 41 11.7 4 22 63.4% 31 10 0 100.0%    
3101150012 上海市浦東新區(qū)云臺小學   公辦 昌里東路80弄60號 見公示地段 37 35 12.4 2 14 45.7% 24 11 0 100.0%    
3101150015 上海市浦東新區(qū)南碼頭小學 東三校區(qū) 公辦 東三里橋路16號 見公示地段 101 101 12.3 3 30 32.6% 91 10 0 100.0%    
3101150015 上海市浦東新區(qū)南碼頭小學 三舒校區(qū) 公辦 三舒路265號 見公示地段
3101150016 上海市浦東新區(qū)白玉蘭小學 臨沂校區(qū) 公辦 臨沂路400號 見公示地段 86 86 8.3  4 24 32.6% 78 8 0 100.0%    
3101150016 上海市浦東新區(qū)白玉蘭小學 三楊校區(qū) 公辦 楊思路200號 見公示地段
3101150017 上海市浦東新區(qū)臨沂二村小學   公辦 南碼頭路455號 見公示地段 50 46 10.3  2 21 50.0% 41 5 0 100.0%    
3101150018 上海市浦東新區(qū)浦三路小學   公辦 蘭陵路21號 見公示地段 47 46 10.2  2 28 65.2% 38 8 0 100.0%    
3101150019 上海交通大學附屬浦東實驗小學北校 浦南校區(qū) 公辦 浦東南路2168號 見公示地段 108 103 13.2 4 63 65.1% 96 7 0 100.0%    
3101150019 上海交通大學附屬浦東實驗小學北校 龍陽校區(qū) 公辦 東環(huán)龍路251號 見公示地段
3101150019 上海交通大學附屬浦東實驗小學北校 南泉校區(qū) 公辦 浦建路207弄58號 見公示地段 42 40 9.7 2 17 47.5% 27 13 0 100.0%    
3101150021 上海市浦東新區(qū)東方小學 藍村校區(qū) 公辦 藍村路30弄11號 見公示地段 101 99 14.1 5 42 47.5% 93 6 0 100.0%    
3101150021 上海市浦東新區(qū)東方小學 懿德校區(qū) 公辦 懿行路976號 見公示地段
3101150022 上海市浦東新區(qū)育童小學   公辦 下南路400號 見公示地段 72 70 14.2 5 31 51.4% 61 9 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明師范學校附屬小學 錦繡校區(qū) 公辦 銀融路87號 見公示地段 264 262 15.5  13 77 34.4% 238 24 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明師范學校附屬小學 濰坊校區(qū) 公辦 浦電路305弄23號 見公示地段
3101150029 上海市浦明師范學校附屬小學 濰坊校區(qū)濱江辦學點 公辦 浦東南路1570弄25號
3101150029 上海市浦明師范學校附屬小學 東城校區(qū) 公辦 東繡路1436號 見公示地段
3101150031 上海市浦東新區(qū)明珠小學 A區(qū) 公辦 南泉北路1019號 見公示地段 353 349 16.4 20 139 45.6% 342 6 1 99.7%    
3101150031 上海市浦東新區(qū)明珠小學 B區(qū) 公辦 嶗山路638弄1號 見公示地段
3101150031 上海市浦東新區(qū)明珠小學 B區(qū)浦電路教學點 公辦 浦電路313號
3101150031 上海市浦東新區(qū)明珠小學 C區(qū) 公辦 盛苑路520號 見公示地段
3101150032 上海市浦東新區(qū)竹園小學 張楊校區(qū) 公辦 張楊路1050弄1號 見公示地段 262 258 15.0  11 133 55.8% 244 14 0 100.0%    
3101150032 上海市浦東新區(qū)竹園小學 滬東校區(qū)A 公辦 長島路281號 見公示地段
3101150032 上海市浦東新區(qū)竹園小學 滬東校區(qū)B 公辦 柳埠路166號
3101150032 上海市浦東新區(qū)竹園小學 龍陽校區(qū) 公辦 龍陽路1822弄1號 見公示地段
3101150034 上海市浦東新區(qū)昌邑小學 陸家嘴校區(qū) 公辦 嶗山路10號 見公示地段 123 121 15.4  6 53 48.8% 110 10 1 99.2%    
3101150034 上海市浦東新區(qū)昌邑小學 大華校區(qū) 公辦 下南路879號 見公示地段
3101150035 上海市浦東新區(qū)嶗山小學 周浦校區(qū) 公辦 康浦路111號 見公示地段 100 95 14.0  3 25 29.5% 90 5 0 100.0%    
3101150035 上海市浦東新區(qū)嶗山小學 陸家嘴校區(qū) 公辦 南泉北路300號 見公示地段
3101150036 上海市浦東新區(qū)梅園小學   公辦 浦東大道650號 見公示地段 49 49 11.3 3 13 32.7% 40 9 0 100.0%    
3101150039 上海市浦東新區(qū)第二中心小學 巨野校區(qū) 公辦 巨野路517號 見公示地段 196 192 15.8 12 80 47.9% 184 8 0 100.0%    
3101150039 上海市浦東新區(qū)第二中心小學 張江校區(qū) 公辦 益江路107號 見公示地段
3101150039 上海市浦東新區(qū)第二中心小學 申江校區(qū) 公辦 茂春路266號 見公示地段
3101150040 上海市浦東新區(qū)華林小學   公辦 芳芯路568號 見公示地段 55 52 16.9 4 24 53.8% 45 7 0 100.0%    
3101150041 上海市浦東新區(qū)海桐小學 櫻花校區(qū) 公辦 海桐路58號 見公示地段 200 197 15.2  10 80 45.0% 187 10 0 100.0%    
3101150041 上海市浦東新區(qū)海桐小學 東城校區(qū) 公辦 東建路680弄60號 見公示地段
3101150041 上海市浦東新區(qū)海桐小學 花木校區(qū) 公辦 杜鵑路152號 見公示地段
3101150047 上海市第六師范學校附屬小學 羽山校區(qū) 公辦 羽山路1476號 見公示地段 274 261 16.7 10 101 42.5% 232 29 0 100.0%    
3101150047 上海市第六師范學校附屬小學 羽山校區(qū)海防教學點 公辦 海防新村60號
3101150047 上海市第六師范學校附屬小學 芳菲校區(qū) 公辦 繁錦路1165號 見公示地段
3101150047 上海市第六師范學校附屬小學 萬德校區(qū) 公辦 棲山路1007號 見公示地段
3101150048 上海大學附屬浦東實驗小學   公辦 定水路93號 見公示地段 87 84 13.7  3 58 72.6% 76 7 1 98.8%    
3101150050 上海市第六師范學校第二附屬小學 西校區(qū) 公辦 浦東大道1588弄20號 見公示地段 85 83 14.1 2 46 57.8% 51 32 0 100.0%    
3101150050 上海市第六師范學校第二附屬小學 東校區(qū) 公辦 浦東大道1797號
3101150052 上海市浦東新區(qū)羅山小學   公辦 德平路100弄96號 見公示地段 42 41 15.0  4 20 58.5% 37 4 0 100.0%    
3101150055 上海市浦東新區(qū)金英小學   公辦 金口路356號 見公示地段 58 58 13.1 6 28 58.6% 53 5 0 100.0%    
3101150056 上海市浦東新區(qū)金陸小學   公辦 棗莊路575號 見公示地段 64 61 14.3  4 31 57.4% 53 8 0 100.0%    
3101150057 上海市浦東新區(qū)香山小學   公辦 德平路1197弄1號 見公示地段 38 37 14.1  4 13 46.0% 33 4 0 100.0%    
3101150060 上海市浦東新區(qū)滬新小學   公辦 蘭城路290號 見公示地段 55 55 12.1  2 31 60.0% 33 22 0 100.0%    
3101150061 上海市浦東新區(qū)萊陽小學   公辦 利津路168號 見公示地段 41 41 14.4  2 24 63.0% 41 0 0 100.0%    
3101150062 上海市浦東新區(qū)東荷小學   公辦 五蓮路1003號 見公示地段 54 51 13.3 1 24 49.1% 49 2 0 100.0%    
3101150063 上海市浦東新區(qū)凌河小學   公辦 巨峰路90弄88號 見公示地段 29 27 8.9  2 15 63.0% 16 11 0 100.0%    
3101150064 上海市浦東新區(qū)金新小學   公辦 長島路1563號 見公示地段 61 59 12.2 4 25 49.2% 52 7 0 100.0%    
3101150065 上海市浦東新區(qū)金茂小學 碧云校區(qū) 公辦 臺兒莊路96號 見公示地段 87 85 14.8 4 44 56.5% 76 9 0 100.0%    
3101150065 上海市浦東新區(qū)金茂小學 金東名苑校區(qū) 公辦 平度路50號
3101150066 上海市浦東新區(qū)華高小學 巨峰路校區(qū) 公辦 巨峰路997弄華高二村73號 見公示地段 130 126 14.7  5 64 54.7% 114 12 0 100.0%    
3101150066 上海市浦東新區(qū)華高小學 東靖路校區(qū) 公辦 高建路40號 見公示地段
3101150070 上海市浦東新區(qū)東波小學 滬東校區(qū) 公辦 興運路9號 見公示地段 68 68 10.0  4 30 50.0% 65 3 0 100.0%    
3101150070 上海市浦東新區(qū)東波小學 胡家街校區(qū) 公辦 懋仁街18號 見公示地段
3101150071 上海市浦東新區(qū)凌橋小學 江東路校區(qū) 公辦 江東路1380弄78號 見公示地段 100 100 15.0  12 42 54.0% 95 5 0 100.0%    
3101150071 上海市浦東新區(qū)凌橋小學 新益校區(qū) 公辦 凌橋新益一隊15號 見公示地段
3101150072 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高行小學   公辦 高行街399號 見公示地段 72 72 13.4 2 25 37.5% 66 6 0 100.0%    
3101150073 上海市浦東新區(qū)建平永寧小學   公辦 永寧路114號 見公示地段 54 53 11.1 1 28 54.7% 42 11 0 100.0%    
3101150074 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)東溝小學   公辦 東溝北路67號 見公示地段 40 37 9.6  1 21 59.5% 35 2 0 100.0%    
3101150076 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)中心小學 菏澤校區(qū) 公辦 菏澤路785弄100號 見公示地段 74 72 12.9 4 41 62.5% 64 8 0 100.0%    
3101150076 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)中心小學 金粵校區(qū) 公辦 金槐路899號 見公示地段
3101150077 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學   公辦 萊陽路3382號 見公示地段 60 59 12.3  2 19 35.6% 48 11 0 100.0%    
3101150078 上海市外高橋保稅區(qū)實驗小學   公辦 季景路40號 見公示地段 78 77 16.5 4 26 39.0% 75 2 0 100.0%    
3101150080 上海市浦東新區(qū)顧路小學 北校區(qū) 公辦 水洞港路301號 見公示地段 149 146 13.9 15 69 57.5% 138 8 0 100.0%    
3101150080 上海市浦東新區(qū)顧路小學 南校區(qū) 公辦 金曉路133號 見公示地段
3101150081 上海市浦東新區(qū)潼港小學 清溪路校區(qū) 公辦 清溪路425號 見公示地段 135 132 16.8 7 50 43.2% 130 2 0 100.0%    
3101150081 上海市浦東新區(qū)潼港小學 大同路校區(qū) 公辦 大同路1010弄81號 見公示地段
3101150082 上海市浦東新區(qū)楊園中心小學 中心校區(qū) 公辦 園一路199號 見公示地段 85 85 15.88 7 49 65.9% 82 3 0 100.0%    
3101150082 上海市浦東新區(qū)楊園中心小學 徐路校區(qū) 公辦 高東鎮(zhèn)陸家圈39號 見公示地段
3101150083 上海市浦東新區(qū)學前小學   公辦 海春路86號 見公示地段 39 37 12.1 1 16 45.9% 32 5 0 100.0%    
3101150084 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)小學 花山校區(qū) 公辦 花山路789號 見公示地段 137 135 14.4  10 48 42.9% 130 5 0 100.0%    
3101150084 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)小學 高行校區(qū) 公辦 蘭嵩路330號 見公示地段
3101150086 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)中心小學   公辦 光明路558號 見公示地段 65 63 11.9 9 36 71.4% 58 5 0 100.0%    
3101150087 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)中心小學   公辦 北中路101號 見公示地段 101 97 15.6 9 42 52.6% 82 15 0 100.0%    
3101150088 上海市浦東新區(qū)蓮溪小學 南校區(qū) 公辦 新陳路68號 見公示地段 122 119 15 4 48 43.7% 105 14 0 100.0%    
3101150088 上海市浦東新區(qū)蓮溪小學 北校區(qū) 公辦 北中路343號
3101150089 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)中心小學   公辦 紫薇路686號 見公示地段 74 73 14.5 2 33 48.0% 61 10 2 97.3%    
3101150090 上海市浦東新區(qū)孫橋小學 張江校區(qū) 公辦 張江路1615號 見公示地段 135 134 14.2 6 60 49.3% 108 26 0 100.0%    
3101150090 上海市浦東新區(qū)孫橋小學 申江校區(qū) 公辦 孫宇路289號 見公示地段
3101150090 上海市浦東新區(qū)孫橋小學 雪英校區(qū) 公辦 三灶路951號 見公示地段
3101150091 上海市浦東新區(qū)凌兆小學   公辦 靈巖南路798號 見公示地段 77 72 13.9  4 42 63.9% 68 4 0 100.0%    
3101150092 上海市浦東新區(qū)清源小學   公辦 凌兆路334弄38號 見公示地段 53 51 10.3  3 29 62.7% 45 6 0 100.0%    
3101150093 上海市浦東新區(qū)林苑小學   公辦 三林路1466弄24號 見公示地段 70 69 13.4  4 40 63.8% 59 10 0 100.0%    
3101150094 上海市浦東新區(qū)大橋小學   公辦 楊思路400號 見公示地段 36 36 9.8 2 20 61.1% 34 2 0 100.0%    
3101150096 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)中心小學 三林路校區(qū) 公辦 三林路368號 見公示地段 151 148 14.1 9 68 52.0% 137 11 0 100.0%    
3101150096 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)中心小學 云臺路校區(qū) 公辦 云臺路2280號 見公示地段
3101150097 上海市浦東新區(qū)觀瀾小學 新川校區(qū) 公辦 新川路171號 見公示地段 251 249 14.2 16 85 40.6% 232 17 0 100.0%    
3101150097 上海市浦東新區(qū)觀瀾小學 川周校區(qū) 公辦 川周公路7577號 見公示地段
3101150097 上海市浦東新區(qū)觀瀾小學 新溪校區(qū) 公辦 北新溪路301號 見公示地段 新開辦校區(qū)
3101150098 上海市浦東新區(qū)園西小學 南橋校區(qū) 公辦 南橋路815號 見公示地段 152 147 15.4  9 64 49.7% 136 11 0 100.0%    
3101150098 上海市浦東新區(qū)園西小學 新德校區(qū) 公辦 新德西路236號 見公示地段
3101150099 上海市浦東新區(qū)教育學院附屬小學   公辦 新德路604弄75號 見公示地段 77 75 16.0 5 37 56.0% 66 7 2 97.3%    
3101150100 上海市浦東新區(qū)新城小學   公辦 新德路439號 見公示地段 72 71 14.7 5 39 62.0% 67 4 0 100.0%    
3101150101 上海市浦東新區(qū)東港小學   公辦 航城五路277號 見公示地段 76 71 15.5 6 49 77.5% 64 7 0 100.0%    
3101150102 上海市浦東新區(qū)晨陽小學   公辦 江明路150號 見公示地段 72 68 15.4  7 38 66.2% 59 9 0 100.0%    
3101150103 上海市浦東新區(qū)實驗小學   公辦 川沙路5413弄78號 見公示地段 96 96 16.7 1 32 34.3% 82 11 3 96.9%    
3101150104 上海市浦東新區(qū)黃樓小學   公辦 迎春街95號 見公示地段 68 65 12.6 4 34 58.5% 57 8 0 100.0%    
3101150105 上海市浦東新區(qū)六團小學   公辦 六團普新路150號 見公示地段 55 55 13.3 1 32 60.0% 51 4 0 100.0%    
3101150106 上海市浦東新區(qū)施灣小學   公辦 航城三路572號 見公示地段 60 59 10.8  2 42 74.6% 42 16 1 98.3%    
3101150107 上海市浦東新區(qū)江鎮(zhèn)中心小學   公辦 新建路62弄19號 見公示地段 58 58 16 3 34 63.7% 52 6 0 100.0%    
3101150108 上海市浦東新區(qū)蔡路逸夫小學   公辦 東川公路7947弄28號 見公示地段 77 75 13.7 4 45 65.3% 63 12 0 100.0%    
3101150109 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)中心小學   公辦 小白路1378號 見公示地段 68 66 13.4  7 31 57.6% 64 2 0 100.0%    
3101150110 上海市浦東新區(qū)龔路中心小學 東校區(qū) 公辦 龔華路69號 見公示地段 176 173 13.9 21 74 54.9% 161 12 0 100.0%    
3101150110 上海市浦東新區(qū)龔路中心小學 西校區(qū) 公辦 民雨路300號 見公示地段
3101150111 上海市浦東新區(qū)王港小學   公辦 華東路4153號 見公示地段 94 92 14.0  3 52 59.8% 79 12 1 98.9%    
3101150112 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)小學   公辦 唐興路439號 見公示地段 92 88 15.8  4 42 52.3% 70 18 0 100.0%    
3101150115 上海市浦東新區(qū)慶華小學   公辦 慶榮路512號 見公示地段 53 52 15.7 3 31 65.4% 44 8 0 100.0%    
3101150119 上海市浦東新區(qū)御橋小學 御山校區(qū) 公辦 御山路381號 見公示地段 181 180 15.7 12 90 56.7% 145 35 0 100.0%    
3101150119 上海市浦東新區(qū)御橋小學 高青校區(qū) 公辦 蓮榮路106號 見公示地段
3101150121 上海市浦東新區(qū)福山外國語小學 福山校區(qū) 公辦 福山路48弄1號 見公示地段 208 203 17.2 18 85 50.7% 192 11 0 100.0%    
3101150121 上海市浦東新區(qū)福山外國語小學 瑞華校區(qū) 公辦 商城路1178弄50號
3101150121 上海市浦東新區(qū)福山外國語小學 振華校區(qū) 公辦 商城路1088號
3101150122 上海市浦東新區(qū)綠晨小學   公辦 永泰路1705號 見公示地段 34 32 13.8 1 18 59.4% 29 3 0 100.0%    
3101150123 上海市浦東新區(qū)世博家園實驗小學   公辦 東書房路475號 見公示地段 92 91 9.2 3 45 52.7% 77 14 0 100.0%    
3101150124 上海市浦東新區(qū)張江高科實驗小學 香楠校區(qū) 公辦 香楠路295號 見公示地段 168 166 15.7  9 73 49.4% 165 1 0 100.0%    
3101150124 上海市浦東新區(qū)張江高科實驗小學 藿香校區(qū) 公辦 藿香路88號 見公示地段
3101150130 上海市浦東新區(qū)建平實驗小學 棗莊校區(qū) 公辦 棗莊路199號 見公示地段 281 274 15.0  19 113 48.2% 258 16 0 100.0%    
3101150130 上海市浦東新區(qū)建平實驗小學 金業(yè)校區(qū) 公辦 金業(yè)路381號 見公示地段
3101150130 上海市浦東新區(qū)建平實驗小學 居家橋校區(qū) 公辦 居家橋路81號 見公示地段
3101150168 上海市浦東新區(qū)惠南小學 南校區(qū) 公辦 工農(nóng)南路228號 見公示地段 121 121 16.2 6 65 58.7% 109 11 1 99.2%    
3101150168 上海市浦東新區(qū)惠南小學 北校區(qū) 公辦 拱秀路38號 見公示地段 100 99 16.5 1 41 42.4% 95 4 0 100.0%    
3101150169 上海市浦東新區(qū)逸夫小學 南校區(qū) 公辦 聽潮南路933弄33號 見公示地段 153 152 15.3 4 74 51.3% 151 1 0 100.0%    
3101150169 上海市浦東新區(qū)逸夫小學 北校區(qū) 公辦 聽潮六村66號
3101150170 上海市浦東新區(qū)蕩灣小學 蕩灣校區(qū) 公辦 育苗路1號 見公示地段 40 38 15.9 2 21 60.5% 34 4 0 100.0%    
3101150170 上海市浦東新區(qū)蕩灣小學 拱秀校區(qū) 公辦 拱秀路575號 見公示地段 49 46 14.4 1 9 21.7% 40 6 0 100.0%    
3101150171 上海市浦東新區(qū)建平城東小學 靖海校區(qū) 公辦 靖海路185弄75號 見公示地段 127 124 13.7 2 62 51.6% 112 12 0 100.0%    
3101150171 上海市浦東新區(qū)建平城東小學 聽惠校區(qū) 公辦 聽惠路139號 見公示地段
3101150172 上海市浦東新區(qū)老港小學   公辦 建中路280號 見公示地段 51 51 14.8 7 32 76.4% 42 9 0 100.0%    
3101150173 上海市浦東新區(qū)新港小學   公辦 老蘆公路783號 見公示地段 57 57 16.0  5 28 57.9% 47 10 0 100.0%    
3101150174 上海市浦東新區(qū)書院小學   公辦 書塘路38號 見公示地段 39 38 9.8  3 20 60.5% 36 2 0 100.0%    
3101150175 上海市浦東新區(qū)泥城小學 云漢校區(qū) 公辦 云漢路768號 見公示地段 94 93 17.8  6 33 41.9% 87 6 0 100.0%    
3101150175 上海市浦東新區(qū)泥城小學 育建校區(qū) 公辦 育建路2號 見公示地段
3101150176 上海市浦東新區(qū)大團小學 永春校區(qū) 公辦 永春東路70號 見公示地段 79 78 11.9  9 43 66.7% 64 13 1 98.7%    
3101150176 上海市浦東新區(qū)大團小學 欽飛校區(qū) 公辦 欽飛路118號 見公示地段
3101150180 上海市浦東新區(qū)坦直小學   公辦 坦直文院街5號 見公示地段 57 56 10.6 6 38 78.6% 54 2 0 100.0%    
3101150181 上海市浦東新區(qū)周浦小學 文康路校區(qū) 公辦 太平弄2號 見公示地段 114 114 14.7 9 65 64.9% 106 7 1 99.1%    
3101150181 上海市浦東新區(qū)周浦小學 韻濤路校區(qū) 公辦 韻濤路720號 見公示地段
3101150182 上海市浦東新區(qū)周浦第二小學 公元新村校區(qū) 公辦 公元新村53號 見公示地段 119 117 16.5  10 38 41.0% 117 0 0 100.0%    
3101150182 上海市浦東新區(qū)周浦第二小學 瑞建路校區(qū) 公辦 瑞建路520號 見公示地段
3101150183 上海市浦東新區(qū)周浦第三小學 東南新村校區(qū) 公辦 周浦鎮(zhèn)東南三村150號 見公示地段 147 147 14.5 3 44 32.0% 143 4 0 100.0%    
3101150183 上海市浦東新區(qū)周浦第三小學 鶴潔路校區(qū) 公辦 鶴潔路45號 見公示地段
3101150184 上海市浦東新區(qū)澧溪小學 北校區(qū) 公辦 橫橋路58號 見公示地段 123 122 18.5 10 42 42.6% 118 3 0 100.0%    
3101150184 上海市浦東新區(qū)澧溪小學 南校區(qū) 公辦 康沈路2200號 見公示地段
3101150185 上海市浦東新區(qū)康橋小學   公辦 梓康路120號 見公示地段 66 65 16.6 3 32 53.8% 54 11 0 100.0%    
3101150186 上海市浦東新區(qū)六灶小學   公辦 周祝公路2215號 見公示地段 60 60 12.7 5 38 71.7% 52 7 1 98.3%    
3101150187 上海市浦東新區(qū)祝橋小學   公辦 南祝公路5212號 見公示地段 80 78 15.6 6 29 44.9% 73 5 0 100.0%    
3101150188 上海市浦東新區(qū)鹽倉小學   公辦 星勤路388號 見公示地段 45 44 13.5 2 33 79.5% 30 14 0 100.0%    
3101150189 上海市浦東新區(qū)南匯外國語小學 為民校區(qū) 公辦 為民路9號 見公示地段 253 252 16.2 7 84 36.1% 251 2 0 100.0%    
3101150189 上海市浦東新區(qū)南匯外國語小學 共川校區(qū) 公辦 和開路115弄35號 見公示地段
3101150189 上海市浦東新區(qū)南匯外國語小學 拱亮校區(qū) 公辦 拱亮路211號 見公示地段
3101150190 上海市浦東新區(qū)進才實驗小學 聯(lián)洋校區(qū) 公辦 丁香路1289號 見公示地段 233 232 14.3 23 132 66.8% 218 14 0 100.0%    
3101150190 上海市浦東新區(qū)進才實驗小學 由由校區(qū) 公辦 嚴民路166號 見公示地段
3101150191 上海市浦東新區(qū)臨港外國語小學 秋雨校區(qū) 公辦 秋雨路179號 見公示地段 90 86 16.9  10 41 59.3% 80 6 0 100.0%    
3101150191 上海市浦東新區(qū)臨港外國語小學 月環(huán)校區(qū) 公辦 云漢路1133號 見公示地段 新開辦校區(qū)    
3101150192 上海市浦東新區(qū)曹路打一小學   公辦 金睦路50號 見公示地段 82 82 16.6  9 23 39.0% 82 0 0 100.0%    
3101150194 上海市浦東新區(qū)錦繡小學   公辦 錦繡路2400號 見公示地段 50 49 13.5  4 19 46.9% 49 1 0 100.0%    
3101150195 上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學 灣流域校區(qū) 公辦 尚博路371號 見公示地段 82 82 15.5 2 26 34.1% 78 4 0 100.0%    
3101150195 上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學 昌里校區(qū) 公辦 南碼頭路1550弄10號 見公示地段 55 54 13.9 1 15 29.6% 46 8 0 100.0%    
3101150196 上海市浦東新區(qū)航城實驗小學 鶴馳路校區(qū) 公辦 鶴馳路271號 見公示地段 156 155 15.9 4 48 33.5% 154 2 0 100.0%    
3101150196 上海市浦東新區(qū)航城實驗小學 航春路校區(qū) 公辦 航春路375號 見公示地段
3101150197 上海市浦東新區(qū)福山唐城外國語小學 唐龍校區(qū) 公辦 唐龍路660號 見公示地段 141 138 14.6 9 39 34.8% 136 2 0 100.0%    
3101150197 上海市浦東新區(qū)福山唐城外國語小學 培德校區(qū) 公辦 培德路80號 見公示地段
3101150197 上海市浦東新區(qū)福山唐城外國語小學 南曹校區(qū) 公辦 南曹路1600號 見公示地段 新開辦校區(qū)
3101150198 上海市浦東新區(qū)明珠森蘭小學   公辦 蘭谷路2250號 見公示地段 86 85 14.6 4 28 37.6% 86 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦東新區(qū)明珠臨港小學 茉莉校區(qū) 公辦 茉莉路760號 見公示地段 184 183 16.4  5 53 31.5% 184 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦東新區(qū)明珠臨港小學 夏櫟校區(qū) 公辦 夏櫟路395號 見公示地段
3101150200 上海市浦東新區(qū)建平臨港小學 古棕校區(qū) 公辦 馬櫻丹路56號 見公示地段 146 145 16.5  2 35 25.5% 145 0 0 100.0%    
3101150200 上海市浦東新區(qū)建平臨港小學 茉莉校區(qū) 公辦 茉莉路51號 見公示地段
3101150201 上海市浦東新區(qū)萬科實驗小學 濱江校區(qū) 公辦 昌邑路1450號 見公示地段 89 89 13.9  12 13 28.1% 89 0 0 100.0%    
3101150201 上海市浦東新區(qū)萬科實驗小學 張江校區(qū) 公辦 環(huán)科路1000號 見公示地段
3101150202 上海市浦東新區(qū)康橋?qū)嶒炐W 康煦校區(qū) 公辦 上南路6625弄110號 見公示地段 151 150 14.6  4 13 11.3% 149 1 0 100.0%    
3101150202 上海市浦東新區(qū)康橋?qū)嶒炐W 康澤校區(qū) 公辦 曲橋路125號 見公示地段
3101150203 上海市浦東新區(qū)傅雷小學   公辦 周園路450號 見公示地段 85 85 16.3 6 20 30.6% 85 0 0 100.0%    
3101150205 上海市浦東新區(qū)福山花園外國語小學   公辦 桃林路1055號 見公示地段 86 86 16.1 8 43 59.3% 80 6 0 100.0%    
3101150206 上海市浦東新區(qū)福山證大外國語小學   公辦 五蓮路1819號 見公示地段 117 117 14.4  13  57  59.8% 113  100.0%    
3101150207 上海市浦東新區(qū)三灶實驗小學   公辦 寅旺路88號 見公示地段 68 67 14.5 2 17 28.4% 67 0 0 100.0%    
3101150208 上海市浦東新區(qū)新場實驗小學 新城校區(qū) 公辦 眾安路1068號 見公示地段 116 114 14.2  4 46 43.9% 112 2 0 100.0%    
